Statistiques agrégées - EPCI 200040350
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200040350
Nombre de communes (référentiel) : 41
Population totale (référentiel) : 33 912
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 20 / 41 (48.8 %)
Nombre de communes avec Stats : 20
Population totale (Stats) : 21 134
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
24 511 464 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01034 | Belley | 9 388 | 0 | 0 % |
| 01338 | Groslée-Saint-Benoit | 1 227 | 0 | 0 % |
| 01098 | Chazey-Bons | 1 142 | 0 | 0 % |
| 01061 | Brens | 1 123 | 0 | 0 % |
| 01452 | Virieu-le-Grand | 1 111 | 0 | Non calculé |
| 01286 | Parves et Nattages | 962 | 0 | Non calculé |
| 01079 | Champagne-en-Valromey | 831 | 0 | 0 % |
| 01187 | Haut Valromey | 801 | 0 | Non calculé |
| 01453 | Arvière-en-Valromey | 717 | 0 | Non calculé |
| 01227 | Magnieu | 651 | 0 | 0 % |
| 01239 | Massignieu-de-Rives | 650 | 0 | Non calculé |
| 01116 | Contrevoz | 494 | 0 | Non calculé |
| 01372 | Saint-Martin-de-Bavel | 428 | 0 | Non calculé |
| 01358 | Saint-Germain-les-Paroisses | 422 | 0 | Non calculé |
| 01009 | Andert-et-Condon | 348 | 0 | 0 % |
| 01268 | Murs-et-Gélignieux | 239 | 0 | Non calculé |
| 01193 | Izieu | 225 | 0 | 0 % |
| 01329 | Rossillon | 166 | 0 | Non calculé |
| 01208 | Lavours | 138 | 0 | 0 % |
| 01162 | Flaxieu | 71 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 111 | 18.8 % | |
| Bornes de recharge | 4 | 4.4 % | |
| Toilettes publiques | 31 | 7.1 % | |
| Arrêts de bus | 60 | 27.2 % | |
| Défibrillateurs | 9 | 17.6 % | |
| Caméras de surveillance | 3 | 5.9 % | |
| Points de recyclage | 71 | 70.6 % | |
| Sous-stations électriques | 16 | 32.4 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 0.8 % | |
| Écoles | 22 | 31.5 % | |
| Commissariats | 4 | 2.5 % | |
| Lieux de santé | 33 | 4.9 % | |
| Parkings vélos | 43 | 34.2 % | |
| Panneaux électoraux | 1 | 0 % | |
| Bâtiments | 17 873 | 94.1 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 39 | 74 % | |
| Bancs | 77 | 26.5 % | |
| Poubelles | 42 | 1.9 % | |
| Lampadaires | 12 | 0 % | |
| Eau potable | 19 | 0 % | |
| Arbres | 495 | 6.5 % | |
| Lieux | 3 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 1 331 | 0.8 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 19 | 32.4 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 12 | 1.2 % | |
| Restaurants | 42 | 14.6 % |
Mon Commerce OpenStreetMap