Statistiques agrégées - EPCI 200029999
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200029999
Nombre de communes (référentiel) : 14
Population totale (référentiel) : 14 873
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 12 / 14 (85.7 %)
Nombre de communes avec Stats : 12
Population totale (Stats) : 13 019
Nombre total de commerces : 55
Budget annuel total :
0 €
Taux de complétion moyen :
11.3 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 13
- Avec adresse : 2
- Avec site : 7
- Avec accessibilité : 9
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01304 | Pont-d'Ain | 2 843 | 26 | 18 % |
| 01199 | Jujurieux | 2 260 | 3 | 13 % |
| 01314 | Priay | 1 842 | 6 | 23 % |
| 01363 | Saint-Jean-le-Vieux | 1 839 | 3 | 27 % |
| 01273 | Neuville-sur-Ain | 1 794 | 7 | 14 % |
| 01068 | Cerdon | 747 | 9 | 20 % |
| 01430 | Varambon | 675 | 0 | 0 % |
| 01056 | Boyeux-Saint-Jérôme | 367 | 0 | 0 % |
| 01200 | Labalme | 204 | 1 | 20 % |
| 01077 | Challes-la-Montagne | 184 | 0 | 0 % |
| 01404 | Serrières-sur-Ain | 135 | 0 | 0 % |
| 01242 | Mérignat | 129 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 42 | 11.8 % | |
| Bornes de recharge | 2 | 4.2 % | |
| Toilettes publiques | 10 | 27.1 % | |
| Arrêts de bus | 44 | 49.7 % | |
| Défibrillateurs | 2 | 4.2 % | |
| Caméras de surveillance | 7 | 16.7 % | |
| Points de recyclage | 25 | 50 % | |
| Sous-stations électriques | 3 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 7 | 33.5 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 8 | 4.8 % | |
| Parkings vélos | 3 | 20.8 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 2 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 11 | 62.5 % | |
| Bancs | 24 | 15.7 % | |
| Poubelles | 7 | 0 % | |
| Lampadaires | 152 | 6.9 % | |
| Eau potable | 7 | 0 % | |
| Arbres | 114 | 11.2 % | |
| Lieux | 55 | 11.3 % | |
| Poteaux électriques | 522 | 2.3 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 5 | 12.5 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 2 | 0 % | |
| Restaurants | 11 | 3.8 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 196 | 13.5 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 1 | 5 % | |
| Associations | 2 | 2.8 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 1 390 | 39.8 % | |
| Signalisation routière | 149 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap