Statistiques agrégées - EPCI 200029999
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200029999
Nombre de communes (référentiel) : 14
Population totale (référentiel) : 14 873
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 5 / 14 (35.7 %)
Nombre de communes avec Stats : 5
Population totale (Stats) : 4 021
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
5 743 866 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 15 | 21.8 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 5 | 35 % | |
| Arrêts de bus | 11 | 40.2 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 8 | 40 % | |
| Sous-stations électriques | 4 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 4 | 22.2 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 3 | 3.8 % | |
| Parkings vélos | 1 | 10 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 3 177 | 80 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 4 | 60 % | |
| Bancs | 6 | 14 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 123 | 0 % | |
| Eau potable | 4 | 0 % | |
| Arbres | 96 | 26.8 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 100 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 2 | 20 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 2 | 0 % | |
| Restaurants | 1 | 7.6 % |
Mon Commerce OpenStreetMap